Handelsbezeichnung und Modell | Hubraum (cm3) |
Leistung (kW) |
Getriebe | Kraftstoff | Fahrzeugmasse (kg) | Kombinierter Energieverbrauch (l/100 km) |
Kombinierter Wert der CO₂-Emission (g/km) |
CO₂- Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swift 1.2 DUALJET HYBRID Club | 1.197 | 61 | M5 | Benzin | 1.069 | 4,4 | 98 | C |
Swift 1.2 DUALJET HYBRID Comfort | 1.197 | 61 | M5 | Benzin | 1.069 | 4,4 | 99 | C |
Swift 1.2 DUALJET HYBRID Comfort+ | 1.197 | 61 | M5 | Benzin | 1.069 | 4,4 | 99 | C |
Swace 1.8 HYBRID CVT Comfort+ | 1.798 | 72 | CVT | Benzin | 1.475 | 4,5 | 102 | C |
Swift 1.2 DUALJET HYBRID CVT Comfort | 1.197 | 61 | CVT | Benzin | 1.107 | 4,7 | 106 | C |
Swift 1.2 DUALJET HYBRID CVT Comfort+ | 1.197 | 61 | CVT | Benzin | 1.107 | 4,7 | 106 | C |
Swift 1.2 DUALJET HYBRID ALLGRIP Comfort | 1.197 | 61 | M5 | Benzin | 1.145 | 4,9 | 110 | C |
Swift 1.2 DUALJET HYBRID ALLGRIP Comfort+ | 1.197 | 61 | M5 | Benzin | 1.145 | 4,9 | 110 | C |
Ignis 1.2 DUALJET HYBRID Club | 1.197 | 61 | M5 | Benzin | 935 | 4,9 | 110 | C |
Ignis 1.2 DUALJET HYBRID Comfort | 1.197 | 61 | M5 | Benzin | 935 | 5,0 | 112 | C |
Ignis 1.2 DUALJET HYBRID Comfort+ | 1.197 | 61 | M5 | Benzin | 935 | 5,0 | 112 | C |
S-Cross 1.5 DUALJET HYBRID AGS Comfort | 1.462 | 75 | AGS6 | Benzin | 1.365 | 5,2 | 118 | D |
Vitara 1.5 DUALJET HYBRID AGS Comfort | 1.462 | 75 | AGS6 | Benzin | 1.320 | 5,2 | 119 | D |
Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID Club | 1.373 | 95 | M6 | Benzin | 1.240 | 5,3 | 119 | D |
Vitara 1.5 DUALJET HYBRID AGS Comfort+ | 1.462 | 75 | AGS6 | Benzin | 1.320 | 5,3 | 119 | D |
S-Cross 1.4 BOOSTERJET HYBRID Comfort | 1.373 | 95 | M6 | Benzin | 1.280 | 5,3 | 120 | D |
Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID Comfort | 1.373 | 95 | M6 | Benzin | 1.240 | 5,3 | 120 | D |
Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID Comfort+ | 1.373 | 95 | M6 | Benzin | 1.240 | 5,3 | 120 | D |
Ignis 1.2 DUALJET HYBRID ALLGRIP Comfort | 1.197 | 61 | M5 | Benzin | 985 | 5,4 | 121 | D |
Ignis 1.2 DUALJET HYBRID ALLGRIP Comfort+ | 1.197 | 61 | M5 | Bezin | 985 | 5,4 | 121 | D |
Ignis 1.2 DUALJET HYBRID CVT Comfort | 1.197 | 61 | CVT | Benzin | 995 | 5,4 | 122 | D |
Swift Sport 1.4 BOOSTERJET HYBRID | 1.373 | 95 | M6 | Benzin | 1.095 | 5,6 | 125 | D |
Vitara 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP AGS Comfort | 1.462 | 75 | AGS6 | Benzin | 1.390 | 5,7 | 130 | D |
Vitara 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP AGS Comfort+ | 1.462 | 75 | AGS6 | Benzin | 1.390 | 5,8 | 130 | D |
S-Cross 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP Comfort | 1.373 | 95 | M6 | Benzin | 1.360 | 5,8 | 132 | D |
S-Cross 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP Comfort+ | 1.373 | 95 | M6 | Benzin | 1.360 | 5,8 | 132 | D |
S-Cross 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP AGS Comfort+ | 1.462 | 75 | AGS6 | Benzin | 1.435 | 5,8 | 132 | D |
Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP Comfort | 1.373 | 95 | M6 | Benzin | 1.320 | 5,8 | 132 | D |
Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP Comfort+ | 1.373 | 95 | M6 | Benzin | 1.320 | 5,9 | 132 | D |
Handelsbezeichnung und Modell | Hubraum (cm3) |
Leistung (kW) |
Leistung (Elektro) (kW) |
Getriebe | Kraftstoff | Fahrzeugmasse (kg) | Kombinierter Energieverbrauch (l/100 km) |
Kombinierter Energieverbrauch (Elektro) (kWh/100 km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Across 2.5 PLUG-IN HYBRID CVT Comfort+ | 2.487 | 136 | 134 (vorn) 40 (hinten) |
CVT | Benzin/Strom | 2.015 | 1,0 (gewichtet) | 17,1 (gewichtet) |
Handelsbezeichnung und Modell | Kombinierter Wert der CO₂-Emission (g/km) |
Kombinierter Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (l/100 km) |
Kombinierter Kraftstoffverbrauch bei rein elektrischem Betrieb (kWh/100 km) |
CO₂- Klasse |
CO₂-Klasse bei entladener Batterie | Elektrische Reichweite (km) |
---|---|---|---|---|---|---|
Across 2.5 PLUG-IN HYBRID CVT Comfort+ | 22 (gewichtet) | 6,6 | 19,9 | B | E | 75 |
Stand: 29.04.2024
Das WLTP-Messverfahren
Verbrauchsangaben nach WLTP
Das WLTP-Messverfahren unterteilt man in die vier zusammenhängenden Testphasen „Niedrig“, „Mittel“, „Hoch“ und „Extra hoch“. Beim WLTP-Messverfahren wird im kalten Zustand gestartet und bei zunehmend warmem Motor über die vier Phasen gemessen.
Aufgrund der unterschiedlichen Betriebstemperaturen und Lastansprüche aus den Geschwindigkeitsabschnitten sowie der Auslegung des Antriebsstrangs können die Verbrauchsangaben und die CO₂-Emissionen bei beispielsweise „Extra hoch“ durchaus geringer sein als bei „Niedrig“.
Innerstädtisch (langsam)
Das Fahrzeug startet im kalten Zustand unter innerortsähnlichen Bedingungen. Dieser Abschnitt ist mit dem „innerorts“-Teil des alten NEFZ-Messverfahrens vergleichbar.
Stadtrand
Die Emissionen werden bei mittlerweile warmem Motor mit Geschwindigkeiten bis 76 km/h gemessen.
Landstraße (schnell)
Beschreibt eine durchgängige „Überlandfahrt“ bis 97 km/h, hier erreicht der Motor üblicherweise die ideale Betriebstemperatur.
Autobahn (sehr schnell)
Beschreibt eine Autobahnfahrt von 131 km/h.
Übersicht über Bereifung ab Werk
Eine Übersicht über die ab Werk montierte Serienbereifung gemäß VO (EU) 2020/740 - Kennzeichnung von Reifen finden Sie in dieser Tabelle.
Modell | Reifenlabel | Reifengröße | Reifenbezeichnung | Kraftstoffeffizienz / Rollwiderstand | Nasshaftung | externes Rollgeräusch | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ignis Club | 175/65R15 84H | Dunlop ENASAVE EC300+ | B | C | 66 dB | PDF Download | |
Ignis Comfort/Comfort+ | 175/60R16 82H | Bridgestone ECOPIA EP150 | B | B | 69 dB | PDF Download | |
Swift Club | 175/65R15 84H | Yokohama AE01 BluEarth | B | C | 69 dB | PDF Download | |
Swift Comfort/Comfort+ | 185/55R16 83V | Bridgestone ECOPIA EP150 | B | B | 70 dB | PDF Download | |
Swift 2024 Club | 175/65 R15 | ECOPIA EP150 | A | B | 67 dB | PDF Download | |
Swift 2024 Comfort/Comfort+ | 185/55R16 | BluEarth-Es ES32 | A | B | 67 dB | PDF Download | |
Swift Sport | 195/45R17 81W | Continental SportContact 5 | D | A | 71 dB | PDF Download | |
Swace | 205/55R16 91V | Bridgestone ECOPIA EP150 | B | B | 71 dB | PDF Download | |
Swace | 205/55R16 91V | Continental EcoContact 6 | A | A | 71 dB | PDF Download | |
Vitara Club | 215/60R16 95H | Continental EcoContact 6 | A | A | 71 dB | PDF Download | |
Vitara Comfort/Comfort+ | 215/55R17 94V | Continental EcoContact 6 | A | A | 71 dB | PDF Download | |
S-Cross Comfort/Comfort+ | 215/55R17 94V | Continental EcoContact 6 | A | A | 71 dB | PDF Download | |
Across | 235/55R19 101V | Yokohama AVID GT BluEarth | B | C | 70 dB | PDF Download | |
Across | 235/55/R19 | Bridgestone ALENZA 001 | C | C | 71 dB | PDF Download | |
Jimny | 195/80R15 96S | Dunlop GRAND TREK AT20 | C | D | 67 dB | PDF Download |
Der nächste Schritt zu Ihrem neuen Suzuki