|
|


| SX4 | 1.6 VVT | 2.0 DDiS |
| Bauart | wassergekühlter Vierzylindermotor, 16 Ventile,
2 oben liegende Nockenwellen, Multipoint-Einspritzung mit variabler Ventilsteuerung | wassergekühlter Vierzylinder-Turbodieselmotor, 16 Ventile,
2 oben liegende Nockenwellen, Common-Rail-Direkteinspritzung |
| Hubraum | 1.586 ccm | 1.956 ccm |
| Bohrung x Hub | 78,0 mm x 83,0 mm | 83,0 mm x 90,4 mm |
| Verdichtungsverhältnis
| 11,0 : 1 | 16,5 : 1 |
| Max. Leistung
| 88 kW (120 PS) bei 6.000 U/min | 99 kW (135 PS) bei 3.500 U/min |
| Max. Drehmoment
| 156 Nm bei 4.400 U/min | 320 Nm bei 1.500 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit
| 185 km/h (4x2); 175 km/h (4x2 AT und 4x4) | 190 km/h (4x2); 180 km/h (4x4) |
| Abgasnorm
| Euro 5 | Euro 5, serienmäßig mit Dieselpartikelfilter (DPF) |
| SX4 | 1.6 VVT | 2.0 DDiS |
| innerorts*
| 7,9 l/100km (4x2); 8,7 l/100km (4x2 AT); 8,2 l/100km (4x4) | 6,0 l/100km (4x2); 6,6 l/100km (4x4) |
| außerorts*
| 5,1 l/100km (4x2); 5,6 l/100km (4x2 AT); 5,5 l/100km (4x4) | 4,3 l/100km (4x2); 4,7 l/100km (4x4) |
| kombiniert* | 6,2 l/100km (4x2); 6,7 l/100km (4x2 AT); 6,5 l/100km (4x4) | 4,9 l/100km (4x2); 5,3 l/100km (4x4) |
| CO2-Ausstoß (VO EG 715/2007)** | 141 g/km (4x2); 155 g/km (4x2 AT); 149 g/km (4x4) | 128 g/km (4x2); 139 g/km (4x4) |
| Kraftstoffart
| Super bleifrei (ROZ 95) | Diesel |
| Tankinhalt
| 50 l | 50 l |
| SX4 | 1.6 VVT | 2.0 DDiS |
| Antrieb | Frontantrieb (4x2 und 4x2 AT) oder
i-AWD intelligenter Allradantrieb (4x4) | Frontantrieb (4x2) oder
i-AWD intelligenter Allradantrieb (4x4) |
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe vollsynchronisiert (4x2 und 4x4) oder 4-Stufen-Automatikgetriebe (4x2 AT) | 6-Gang-Schaltgetriebe, vollsynchronisiert |
| SX4 | 1.6 VVT | 2.0 DDiS |
| Sitzplätze | 5 | 5 |
| Türen | 5 | 5 |
| Max. Länge*** | 4.255 mm | 4.255 mm |
| Max. Breite*** | 1.755 mm | 1.755 mm |
| Max. Höhe*** | 1.605 mm (4x2 und 4x2 AT); 1.620 mm (4x4) | 1.605 mm (4x2); 1.620 mm (4x4) |
| Radstand | 2.500 mm | 2.500 mm |
| Spurweite, Achse vorn | 1.500 mm (4x2 und 4x2 AT); 1.495 mm (4x4) | 1.500 mm (4x2); 1.495 mm (4x4) |
| Spurweite, Achse hinten | 1.495 mm | 1.495 mm |
| Bodenfreiheit | 175 mm (4x2 und 4x2 AT); 190 mm (4x4) | 175 mm (4x2); 190 mm (4x4) |
| Wendekreis | 10,6 m | 10,6 m |
| Kofferraumvolumen, max. (Herstellerangabe) | 1.045 l | 1.045 l |
| Kofferraumvolumen, Lehne umgeklappt (VDA) | 530 l | 530 l |
| Kofferraumvolumen, Lehne gerade (VDA) | 270 l | 270 l |
| SX4 | 1.6 VVT | 2.0 DDiS |
| Zul. Gesamtgewicht, je nach Ausstattung | 1.650 kg (4x2 und 4x2 AT); 1.685 kg (4x4) | 1.790 kg (4x2); 1.810 kg (4x4) |
| Leergewicht (je nach Ausstattung)**** | 1.215 kg - 1.270 kg (4x2); 1.230 kg - 1.285 kg (4x2 AT); 1.275 kg - 1.330 kg (4x4) | 1.360 kg - 1.410 kg (4x2); 1.425 kg - 1.475 kg (4x4) |
| Max. Anhängelast gebremst, bis 12 % Steigung | 1.200 kg | 1.200 kg |
| Max. Anhängelast ungebremst | 400 kg | 400 kg |
| Stützlast | 50 kg | 50 kg |
| SX4 | 1.6 VVT | 2.0 DDiS |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung, servounterstützt | Zahnstangenlenkung, servounterstützt |
| Radaufhängung, vorn | Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und McPherson-Federbeinen | Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und McPherson-Federbeinen |
| Radaufhängung, hinten | Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern | Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern |
| Bremsen, vorn | innenbelüftete Scheibenbremsen | innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Bremsen, hinten | Scheibenbremsen | Scheibenbremsen |
| ABS/ESP | ABS 4-Kanal-System mit EBD und ESP | ABS 4-Kanal-System mit EBD und ESP |
| Bereifung | 205/60 R16 92 H | 205/60 R16 92 H
|
| Felge | 6 J x 16 (15,24 x 40,64 cm) | 6 J x 16 (15,24 x 40,64 cm) |
|
(You can also use the *- mark for the advanced search)
|