|
|


| Alto | 1.0 | 1.0 Automatik |
| Bauart | wassergekühlter Dreizylindermotor, 12 Ventile, Multipoint-Einspritzung | wassergekühlter Dreizylindermotor, 12 Ventile, Multipoint-Einspritzung |
| Hubraum | 996 ccm | 996 ccm |
| Bohrung x Hub | 73,0 x 79,4 mm | 73,0 x 79,4 mm |
| Verdichtungsverhältnis
| 11,0 :1 | 11,0 :1 |
| Max. Leistung
| 50 kW (68 PS) bei 6.000 U/min | 50 kW (68 PS) bei 6.000 U/min |
| Max. Drehmoment
| 90 Nm bei 3.400 U/min | 90 Nm bei 3.400 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit
| 155 km/h | 150 km/h |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 14,0 Sek. | 17,0 Sek. |
| Abgasnorm
| Euro 5 | Euro 5 |
| Alto | 1.0 | 1.0 Automatik |
| innerorts*
| 5,5 l/100 km | 6,7 l/100 km |
| außerorts*
| 3,8 l/100 km | 4,5 l/100 km |
| kombiniert* | 4,4 l/100 km | 5,2 l/100 km |
| CO2-Ausstoß (VO EG 715/2007)**
| 103 g/km | 122 g/km |
| Kraftstoffart
| Super bleifrei (ROZ 95) | Super bleifrei (ROZ 95) |
| Tankinhalt
| 35 l | 35 l |
| Alto | 1.0 | 1.0 Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe, vollsynchronisiert | 4-Stufen-Automatikgetriebe |
| Alto | 1.0 | 1.0 Automatik |
| Sitzplätze | 4 | 4 |
| Türen | 5 | 5 |
| Max. Länge, je nach Ausstattung | 3.655 mm | 3.655 mm |
| Max. Breite, je nach Ausstattung | 1.630 mm | 1.630 mm |
| Max. Höhe, je nach Ausstattung | 1.470 mm | 1.470 mm |
| Radstand | 2.360 mm | 2.360 mm |
| Spurweite, Achse vorn | 1.405 mm | 1.405 mm |
| Spurweite, Achse hinten | 1.400 mm | 1.400 mm |
| Bodenfreiheit | 150 mm | 150 mm |
| Wendekreis | 9,0 m | 9,0 m |
| Kofferraumvolumen, max. (Herstellerangabe) | 774 l | 774 l |
| Kofferraumvolumen, Lehne umgeklappt (VDA) | 367 l
| 367 l
|
| Kofferraumvolumen, Lehne gerade (VDA) | 129 l | 129 l
|
| Alto | 1.0 | 1.0 Automatik |
| Zul. Gesamtgewicht | 1.250 kg | 1.250 kg |
| Leergewicht (je nach Ausstattung)*** | 930 kg | 955 kg |
| Alto | 1.0 | 1.0 Automatik |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung, servounterstützt | Zahnstangenlenkung, servounterstützt |
| Radaufhängung, vorn | Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und McPherson-Federbeinen | Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und McPherson-Federbeinen |
| Radaufhängung, hinten | Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern | Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern |
| Bremsen, vorn | innenbelüftete Scheibenbremsen | innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Bremsen, hinten | Simplex Trommelbremsen | Simplex Trommelbremsen |
| ABS | 3-Kanal-System mit 4 Sensoren | 3-Kanal-System mit 4 Sensoren |
| Bereifung | 155/65 R14 75 S
| 155/65 R14 75 S |
| Felge | 4,5 J x 14 (11,43 x 35,56 cm) | 4,5 J x 14 (11,43 x 35,56 cm) |
|
(You can also use the *- mark for the advanced search)
|