|
|


| Splash | 1.0 | 1.2 | 1.2 Automatik |
| Bauart | wassergekühlter Dreizylindermotor, 12 Ventile, 2 oben liegende Nockenwellen mit variabler Ventilsteuerung (VVT), Multipoint-Einspritzung | wassergekühlter Vierzylindermotor, 16 Ventile, 2 oben liegende Nockenwellen mit variabler Ventilsteuerung (VVT), Multipoint-Einspritzung | wassergekühlter Vierzylindermotor, 16 Ventile, 2 oben liegende Nockenwellen mit variabler Ventilsteuerung (VVT), Multipoint-Einspritzung |
| Hubraum | 996 ccm | 1.242 ccm | 1.242 ccm |
| Bohrung x Hub | 73,0 x 79,4 mm | 73,0 x 74,2 mm | 73,0 x 74,2 mm |
| Verdichtungsverhältnis
| 11,0 :1 | 11,0 :1 | 11,0 :1 |
| Max. Leistung
| 50 kW (68 PS) bei 6.000 U/min | 69 kW (94 PS) bei 6.000 U/min | 69 kW (94 PS) bei 6.000 U/min |
| Max. Drehmoment
| 90 Nm bei 4.800 U/min | 118 Nm bei 4.800 U/min | 118 Nm bei 4.800 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit
| 160 km/h | 175 km/h | 170 km/h |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 14,7 Sek. | 12,0 Sek. | 14,0 Sek. |
| Abgasnorm
| Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Splash | 1.0 | 1.2 | 1.2 Automatik |
| innerorts***
| 5,6 l/100 km | 6,1 l/100 km | 6,9 l/100 km |
| außerorts***
| 4,2 l/100 km | 4,5 l/100 km | 5,0 l/100 km |
| kombiniert*** | 4,7 l/100 km | 5,1 l/100 km | 5,7 l/100 km |
| CO2-Ausstoß (VO EG 715/2007)****
| 109 g/km | 118 g/km | 131 g/km |
| Kraftstoffart
| Super bleifrei (ROZ 95) | Super bleifrei (ROZ 95) | Super bleifrei (ROZ 95) |
| Tankinhalt
| 45 l | 45 l | 45 l |
| Splash | 1.0 | 1.2 | 1.2 Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe, voll synchronisiert | 5-Gang-Schaltgetriebe, voll synchronisiert | 4-Stufen-Automatikgetriebe |
| Splash | 1.0 | 1.2 | 1.2 Automatik |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 |
| Türen | 5 | 5 | 5 |
| Max. Länge, je nach Ausstattung | 3.730 mm | 3.825 mm | 3.825 mm |
| Max. Breite, je nach Ausstattung | 1.680 mm | 1.680 mm | 1.680 mm |
| Max. Höhe, je nach Ausstattung | 1.590 mm | 1.590 mm | 1.590 mm |
| Radstand | 2.360 mm | 2.360 mm | 2.360 mm |
| Spurweite, Achse vorn | 1.460 mm | 1.460 mm | 1.460 mm |
| Spurweite, Achse hinten | 1.470 mm | 1.470 mm | 1.470 mm |
| Bodenfreiheit | 145 mm | 145 mm | 145 mm |
| Wendekreis | 9,4 m | 9,4 m | 9,4 m |
| Kofferraumvolumen, max. (Herstellerangabe) | 1.050 l | 1.050 l | 1.050 l |
| Kofferraumvolumen, Lehne umgeklappt (VDA) | 573 l
| 573 l
| 573 l
|
| Kofferraumvolumen, Lehne gerade (VDA) | 178 l
| 178 l
| 178 l
|
| Splash | 1.0 | 1.2 | 1.2 Automatik |
| Zul. Gesamtgewicht | 1.485 kg | 1.485 kg | 1.485 kg |
| Leergewicht (je nach Ausstattung)***** | 1.050 kg - 1.105 kg | 1.065 kg - 1.125 kg | 1.115 kg - 1.140 kg |
| Splash | 1.0 | 1.2 | 1.2 Automatik |
| Lenkung | Zahnstangenl., servounterstützt | Zahnstangenl., servounterstützt | Zahnstangenl., servounterstützt |
| Radaufhängung, vorn | Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und McPherson Federbeinen | Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und McPherson Federbeinen | Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und McPherson Federbeinen |
| Radaufhängung, hinten | Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern | Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern | Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern |
| Bremsen, vorn | innenbelüftete Scheibenbremsen | innenbelüftete Scheibenbremsen | innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Bremsen, hinten | selbstnachstellende Trommelbremsen | selbstnachstellende Trommelbremsen | selbstnachstellende Trommelbremsen |
| ABS mit EBD/ESP | 4-Kanal-ABS mit EBD und ESP | 4-Kanal-ABS mit EBD und ESP | 4-Kanal-ABS mit EBD und ESP |
| Bereifung | 185/60 R15 84 H
| 185/60 R15 84 H
| 185/60 R15 84 H
|
| Felge | 5,5 J x 15 (13,97 x 38,1 cm) | 5,5 J x 15 (13,97 x 38,1 cm) | 5,5 J x 15 (13,97 x 38,1 cm) |
|
(You can also use the *- mark for the advanced search)
|