AllPageAutomationuswcz9mr89d
* Ugodnost za modela Vitara in S-Cross vključuje 1.000 evrov popusta na priporočeno maloprodajno ceno po ceniku pri modelu S-Cross in komplet zimskih pnevmatik na aluminijastih platiščih ter 380 evrov popusta na priporočeno maloprodajno ceno po ceniku pri modelu Vitara in komplet zimskih pnevmatik na aluminijastih platiščih. Akcija velja do 31. 12. 2025.
Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2 po WLTP meritvah: 5,3-6,4 l/100km in 119-144 g/km, emisijska stopnja: EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0042-0,0242 g/km, trdi delci: do 0,00018-0,00027/km, število delcev: do 0,88-1,63 E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in specifičnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si. Slike so simbolične. Jamstvo 3+7 let zajema tovarniško garancijo Suzuki (3 leta oz. 100.000 km, kar nastopi prej) in jamstveno obdobje Suzuki Hybrid PRO/PRO+ (do konca 10. leta oz. do 200.000 km, kar nastopi prej).
Povezave
- Seznam desetih modelov novih osebnih avtomobilov z najučinkovitejšo kombinirano porabo goriva
- Seznam modelov novih osebnih avtomobilov, ki so naprodaj v RS, razvrščenih po abecednem vrstem redu
- Seznam modelov novih osebnih avtomobilov znamke SUZUKI, ki so naprodaj v RS
- Priročnik o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka
- Nova uredba EU 20231542 o baterijah in odpadnih baterijah Suzuki
- Seznam pnevmatik na Suzuki vozilih
Prenesite si cenik vozil Suzuki
Cenik novih vozil SUZUKI
NOVI SWIFT
| MODEL | PAKET OPREME |
KODA MODELA | VRSTA HIBRIDNEGA POGONA | MOČ MOTORJA v kW | PROSTORNINA MOTORJA v ccm | POVPREČNA PORABA GORIVA (l/100 km) po WLTP | EMISIJE CO2 (g/km) po WLTP | MENJALNIK | VRATA | PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA | POPUST | AKCIJSKA MALOPRODAJNA CENA Z DDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWIFT 1.2 DUALJET HIBRID | COMFORT | WE04 | MHEV | 61 | 1197 | 4,4 | 98 | 5-st. ročni | 5 | 16.620,00 | Ugodnost* | |
| SWIFT 1.2 DUALJET HIBRID | PREMIIUM | WE05 | MHEV | 61 | 1197 | 4,4 | 98 | 5-st. ročni | 5 | 17.700,00 | Ugodnost* | |
| SWIFT 1.2 DUALJET HIBRID CVT | PREMIUM | WE02 | MHEV | 61 | 1197 | 4,7 | 105 | CVT avt. | 5 | 19.070,00 | 573,00 | 18.497,00 |
| SWIFT 1.2 DUALJET ALLGRIP HIBRID | PREMIUM | WE07 | MHEV | 61 | 1197 | 4,9 | 111 | 5-st. ročni | 5 | 20.170,00 | Ugodnost* | |
| SWIFT 1.2 DUALJET HIBRID | ELEGANCE | WE09 | MHEV | 61 | 1197 | 4,4 | 98 | 5-st. ročni | 5 | 18.740,00 | Ugodnost* | |
| SWIFT 1.2 DUALJET HIBRID CVT | ELEGANCE | WE06 | MHEV | 61 | 1197 | 4,7 | 105 | CVT avt. | 5 | 20.110,00 | 573,00 | 19.537,00 |
| SWIFT 1.2 DUALJET ALLGRIP HIBRID | ELEGANCE | WE08 | MHEV | 61 | 1197 | 4,9 | 110 | 5-st. ročni | 5 | 21.210,00 | Ugodnost* |
Doplačila
| DOPLAČILO ZA KOVINSKO BARVO (RAZEN ZA OGNJENO ORANŽNO BARVO ZWD) | 300,00 |
| DOPLAČILO ZA DVOBARVNO IZVEDENKO (MOŽNO LE PRI PREMIUM ALI ELEGANCE) | 750,00 |
NOVA VITARA
| MODEL | PAKET OPREME |
KODA MODELA | VRSTA HIBRIDNEGA POGONA | MOČ MOTORJA v kW | PROSTORNINA MOTORJA v ccm | POVPREČNA PORABA GORIVA (l/100 km) po WLTP | EMISIJE CO2 (g/km) po WLTP | MENJALNIK | VRATA | PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA | POPUST | AKCIJSKA MALOPRODAJNA CENA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITARA 1.4 BOOSTERJET HIBRID | COMFORT | V64Q | MHEV | 95 | 1373 | 5,3 | 119 | 6-st. ročni | 5 | 22.900,00 | 380,00 | 22.570,00 |
| VITARA 1.4 BOOSTERJET HIBRID | PREMIUM | V64R | MHEV | 95 | 1373 | 5,3 | 119 | 6-st. ročni | 5 | 23.750,00 | 380,00 | 23.370,00 |
| VITARA 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID | PREMIUM | V64T | MHEV | 95 | 1373 | 5,7 | 129 | 6-st. ročni | 5 | 25.350,00 | 380,00 | 24.970,00 |
| VITARA 1.4 BOOSTERJET HIBRID | COMFORT | V6G8 | MHEV | 81 | 1373 | 5,3 | 119-120 | 6-st. ročni | 5 | 22.900,00 | 380,00 | 22.520,00 |
| VITARA 1.4 BOOSTERJET HIBRID | PREMIUM | V6G9 | MHEV | 81 | 1373 | 5,3 | 119-120 | 6-st. ročni | 5 | 23.750,00 | 380,00 | 23.370,00 |
| VITARA 1.4 BOOSTERJET HIBRID AT | PREMIUM | V6GL | MEHV | 81 | 1373 | 5,7-5,8 | 129-130 | 6-st. avt. | 5 | 25.710,00 | 380,00 | 25.330,00 |
| VITARA 1.4 BOOSTERJET HIBRID | ELEGANCE | V6GA | MHEV | 81 | 1373 | 5,3 | 119-120 | 6-st. ročni | 5 | 25.050,00 | 380,00 | 24.670,00 |
| VITARA 1.4 BOOSTERJET HIBRID AT | ELEGANCE | V6GM | MHEV | 81 | 1373 | 5,7-5,8 | 129-130 | 6-st. avt. | 5 | 27.010,00 | 380,00 | 26.630,00 |
| VITARA 1.4 BOOSTERJET HIBRID | ELEGANCE TOP | V6GB | MHEV | 81 | 1373 | 5,3 | 119-120 | 6-st. ročni | 5 | 25.750,00 | 380,00 | 25.370,00 |
| VITARA 1.4 BOOSTERJET HIBRID AT | ELEGANCE TOP | V6GN | MHEV | 81 | 1373 | 5,7-5,8 | 129-130 | 6-st. avt. | 5 | 27.710,00 | 380,00 | 27.330,00 |
| VITARA 1.4 ALLGRIP HIBRID | PREMIUM | V6GC | MHEV | 81 | 1373 | 5,4 | 128-129 | 6-st. ročni | 5 | 25.350,00 | 380,00 | 24.970,00 |
| VITARA 1.4 ALLGRIP HIBRID AT | PREMIUM | V6GP | MHEV | 81 | 1373 | 5,8-5,9 | 137-139 | 6-st. avt. | 5 | 27.310,00 | 380,00 | 26.930,00 |
| VITARA 1.4 ALLGRIP HIBRID | ELEGANCE | V6GD | MHEV | 81 | 1373 | 5,4 | 128-129 | 6-st. ročni | 5 | 26.650,00 | 380,00 | 26.270,00 |
| VITARA 1.4 ALLGRIP HIBRID AT | ELEGANCE | V6GQ | MHEV | 81 | 1373 | 5,8-5,9 | 137-139 | 6-st. avt. | 5 | 28.610,00 | 380,00 | 28.230,00 |
| VITARA 1.4 ALLGRIP HIBRID | ELEGANCE TOP | V6GE | MHEV | 81 | 1373 | 5,4 | 128-129 | 6-st. ročni | 5 | 27.350,00 | 380,00 | 26.970,00 |
| VITARA 1.4 ALLGRIP HIBRID AT | ELEGANCE TOP | V6GR | MHEV | 81 | 1373 | 5,8-5,9 | 137-139 | 6-st. avt. | 5 | 29.310,00 | 380,00 | 28.930,00 |
| VITARA 1.5 DUALJET ALLGRIP HIBRID AT | PREMIUM | V64Z | HEV | 75 | 1462 | 5,8 | 132 | 6AGS | 5 | 28.670,00 | 380,00 | 28.290,00 |
Doplačila
| DOPLAČILO ZA KOVINSKO BARVO | 400,00 |
| DOPLAČILO ZA DVOBARVNO IZVEDENKO (NI MOŽNO ZA COMFORT) | 800,00 |
NOVI S-CROSS
| MODEL | PAKET OPREME |
KODA MODELA | VRSTA HIBRIDNEGA POGONA | MOČ MOTORJA v kW | PROSTORNINA MOTORJA v ccm | POVPREČNA PORABA GORIVA (l/100 km) po WLTP | EMISIJE CO2 (g/km) po WLTP | MENJALNIK | VRATA | PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA | POPUST | AKCIJSKA MALOPRODAJNA CENA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-CROSS 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID | ELEGANCE | R4XR | MHEV | 95 | 1373 | 5,7 | 131 | 6-st. ročni | 5 | 28.430,00 | 1.000,00 | 27.430,00 |
| S-CROSS 1.4 BOOSTERJET HIBRID | COMFORT | R573 | MHEV | 81 | 1373 | 5,4 | 121-122 | 6-st. ročni | 5 | 24.230,00 | 1.000,00 | 23.230,00 |
| S-CROSS 1.4 BOOSTERJET HIBRID | PREMIUM | R574 | MHEV | 81 | 1373 | 5,4 | 121-122 | 6-st. ročni | 5 | 25.930,00 | 1.000,00 | 24.930,00 |
| S-CROSS 1.4 BOOSTERJET HIBRID AT | PREMIUM | R57G | MHEV | 81 | 1373 | 5,8-5,9 | 132 | 6-st. avt. | 5 | 27.900,00 | 1.000,00 | 26.900,00 |
| S-CROSS 1.4 BOOSTERJET HIBRID | ELEGANCE | R575 | MHEV | 81 | 1373 | 5,4 | 121-122 | 6-st. ročni | 5 | 26.830,00 | 1.000,00 | 25.830,00 |
| S-CROSS 1.4 BOOSTERJET HIBRID AT | ELEGANCE | R57H | MHEV | 81 | 1373 | 5,8-5,9 | 132 | 6-st. avt. | 5 | 28.800,00 | 1.000,00 | 27.800,00 |
| S-CROSS 1.4 BOOSTERJET HIBRID | ELEGANCE TOP | R576 | MHEV | 81 | 1373 | 5,4 | 121-122 | 6-st. ročni | 5 | 27.530,00 | 1.000,00 | 26.530,00 |
| S-CROSS 1.4 BOOSTERJET HIBRID AT | ELEGANCE TOP | R57I | MHEV | 81 | 1373 | 5,8-5,9 | 132 | 6-st. avt. | 5 | 29.500,00 | 1.000,00 | 28.500,00 |
| S-CROSS 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID | PREMIUM | R577 | MHEV | 81 | 1373 | 5,6-5,7 | 131 | 6-st. ročni | 5 | 27.130,00 | 1.000,00 | 26.130,00 |
| S-CROSS 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID AT | PREMIUM | R57J | MHEV | 81 | 1373 | 6,1 | 141 | 6-st. avt. | 5 | 29.100,00 | 1.000,00 | 28.100,00 |
| S-CROSS 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID | ELEGANCE | R578 | MHEV | 81 | 1373 | 5,6-5,7 | 131 | 6-st. ročni | 5 | 28.430,00 | 1.000,00 | 27.430,00 |
| S-CROSS 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID AT | ELEGANCE | R57K | MHEV | 81 | 1373 | 6,1 | 141 | 6-st. avt. | 5 | 30.400,00 | 1.000,00 | 29.400,00 |
| S-CROSS 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID | ELEGANCE TOP | R579 | MHEV | 81 | 1373 | 5,6-5,7 | 131 | 6-st. ročni | 5 | 29.130,00 | 1.000,00 | 28.130,00 |
| S-CROSS 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID AT | ELEGANCE TOP | R57L | MHEV | 81 | 1373 | 6,1 | 141 | 6-st. avt. | 5 | 31.100,00 | 1.000,00 | 30.100,00 |
| S-CROSS 1.5 DUALJET ALLGRIP HIBRID AT | ELEGANCE | R4XX | HEV | 75 | 1462 | 5,8 | 132 | 6AGS | 5 | 31.780,00 | 1.000,00 | 30.780,00 |
Doplačila
| DOPLAČILO ZA KOVINSKO BARVO | 400,00 |
ACROSS
| MODEL | PAKET OPREME |
KODA MODELA | VRSTA HIBRIDNEGA POGONA | MOČ MOTORJA v kW | PROSTORNINA MOTORJA v ccm | POVPREČNA PORABA GORIVA (l/100 km) po WLTP | EMISIJE CO2 (g/km) po WLTP | MENJALNIK | VRATA | PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA | POPUST | AKCIJSKA PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA Z DDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACROSS 2.5L PRIKLJUČNI HIBRID AWD | ELEGANCE | CE05 | PHEV | 136 | 2487 | 1,0 | 22 | E-CVT avt. | 5 | 56.190,00 | 11.290,00 | 44.900,00 |
Cenik veljaven od 01. 09. 2025. Cenik je informativne narave.
Točni tehnični podatki so navedeni na potrdilu o skladnosti (COC) izbranega vozila.
Točno informacijo glede trenutno razpoložljivih modelov dobite pri pooblaščenem prodajalcu.
Pridržujemo si pravico do spremembe cen in tehničnih podatkov brez predhodne najave.
Podatki o onesnaževalih zraka so dostopni na internetnem naslovu www.suzuki.si
Cena z DDV oz. akcijska cena z DDV je priporočena maloprodajna cena v EUR z vključenim davkom na motorna vozila in DDV.
Magyar Suzuki Corporation Ltd., Podružnica v Sloveniji



