|
|


Hier finden Sie eine Übersicht über die Kraftstoffverbrauchswerte und den CO2- Ausstoß der Suzuki Modelle. Für weitere Fragen steht Ihnen Ihr Suzuki Händler gerne zur
Verfügung.
| Modell | Hubraum
(cm3) | Leistung
(kW) | Fahrzeug-
masse (kg) | Kraftstoff-
verbrauch
kombiniert
(l/100 km) | CO2
Emissionen
kombiniert
(g/km) | CO2-
Effizienz-
klasse |
| Alto 1.0 | 996 | 50 | 930 | 4,4 | 103 | C |
| Splash 1.0 | 996 | 50 | 1.075 | 4,7 | 109 | C |
| Swift 1.2 (Start-Stopp)
3-Türer | 1.242 | 69 | 1.050 | 4,9 | 113 | C |
| Swift 1.2 (Start-Stopp) 5-Türer | 1.242 | 69 | 1.065 | 4,9 | 113 | C |
| Swift 1.2 3-Türer | 1.242 | 69 | 1.050 | 5,0 | 116 | D |
| Swift 1.2 5-Türer | 1.242 | 69 | 1.065 | 5,0 | 116 | C |
| Splash 1.2 | 1.242 | 69 | 1.095 | 5,1 | 118 | C |
| Alto 1.0 Automatik | 996 | 50 | 955 | 5,2 | 122 | E |
| Swift 1.2 5-Türer 4x4 | 1.242 | 69 | 1.110 | 5,5 | 128 | D |
| Swift 1.2 5-Türer Automatik | 1.242 | 69 | 1.085 | 5,6 | 128 | D |
| Splash 1.2 Automatik | 1.242 | 69 | 1.115 | 5,7 | 131 | D |
| SX4 1.6 4x2 | 1.586 | 88 | 1.240 | 6,2 | 141 | D |
| SX4 1.6 Limousine | 1.586 | 88 | 1.235 | 6,2 | 143 | D |
| Swift Sport 1.6 | 1.586 | 100 | 1.115 | 6,4 | 147 | E |
| SX4 1.6 Limousine Automatik | 1.586 | 88 | 1.255 | 6,4 | 148 | E |
| SX4 1.6 4x4 | 1.586 | 88 | 1.300 | 6,5 | 149 | D |
| SX4 1.6 Automatik | 1.586 | 88 | 1.230 | 6,7 | 155 | E |
| Jimny 1.3 Limousine | 1.328 | 63 | 1.135 | 7,1 | 162 | F |
| Jimny 1.3 Limousine Automatik | 1.328 | 63 | 1.150 | 7,3 | 167 | G |
| Kizashi 2.4 4x2 | 2.393 | 131 | 1.515 | 7,9 | 183 | E |
| Grand Vitara 1.6 | 1.586 | 78 | 1.490 | 8,2 | 189 | F |
| Kizashi 2.4 CVT 4x4 | 2.393 | 131 | 1.605 | 8,3 | 191 | E |
| Grand Vitara 2.4 3-Türer | 2.393 | 122 | 1.521 | 8,7 | 201 | G |
| Grand Vitara 2.4 5-Türer | 2.393 | 124 | 1.657 | 8,8 | 204 | F |
| Grand Vitara 2.4 3-Türer Automatik | 2.393 | 122 | 1.544 | 9,2 | 213 | G |
| Grand Vitara 2.4 5-Türer Automatik | 2.393 | 124 | 1.672 | 9,6 | 221 | G |
| Modell | Hubraum
(cm3) | Leistung
(kW) | Fahrzeug-
masse (kg) | Kraftstoff-
verbrauch
kombiniert
(l/100 km) | CO2-
Emissionen
kombiniert
(g/km) | CO2-
Effizienz-
klasse |
| Swift 1.3 DDiS (Start-Stopp) | 1.248 | 55 | 1.170 | 4,1 | 106 | B |
| Swift 1.3 DDiS | 1.248 | 55 | 1.170 | 4,2 | 109 | B |
| SX4 2.0 DDiS 4x2 | 1.956 | 99 | 1.360 | 4,9 | 128 | C |
| SX4 2.0 DDiS 4x4 | 1.956 | 99 | 1.425 | 5,3 | 139 | C |
| Grand Vitara 1.9 DDiS 3-Türer | 1.870 | 95 | 1.612 | 6,6 | 174 | D |
| Grand Vitara 1.9 DDiS 5-Türer | 1.870 | 95 | 1.735 | 6,5 | 174 | D |
Der Kraftstoffverbrauch und der CO2-Ausstoß eines Fahrzeugs sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug, sondern auch vom Fahrstil und anderen nicht technischen Faktoren abhängig. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas.
|
(You can also use the *- mark for the advanced search)
|