|
|
Die technischen Daten
Zahlen, die sich sehen lassen können
| Swift 3-Türer | 1.2 |
| Bauart | wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Ottomotor, 16 Ventile, 2 oben liegende Nockenwellen, mit variabler Ventilsteuerung (VVT), Multipoint-Einspritzung |
| Hubraum | 1.242 ccm |
| Bohrung x Hub | 73,0 mm x 74,2 mm
|
| Verdichtungsverhältnis
| 11,0 : 1
|
| Max. Leistung
| 69 kW (94 PS) bei 6.000 U/min
|
| Max. Drehmoment
| 118 Nm bei 4.800 U/min
|
| Höchstgeschwindigkeit
| 165 km/h
|
| Beschleunigung
(0-100 km/h) | 12,3 Sek. |
| Abgasnorm
| Euro 5
|
| Swift 3-Türer | 1.2 |
| innerorts (Start-Stopp-System) (VO EG 715/2007)*
| 6,1 (5,8) l/100 km |
| außerorts (Start-Stopp-System) (VO EG 715/2007)* | 4,4 (4,4) l/100 km
|
| kombinierter Testzyklus (Start-Stopp-System) (VO EG 715/2007)*
| 5,0 (4,9) l/100 km |
| kombinierter Testzyklus CO2-Ausstoß (Start-Stopp-System) (VO EG 715/2007)* | 116 (113 )g/km
|
| Kraftstoffart
| Super bleifrei (ROZ 95) |
| Tankinhalt
| 42 l
|
| Swift 3-Türer | 1.2 |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Swift 3-Türer | 1.2 |
| Sitzplätze | 4 |
| Türen | 3 |
| Max. Länge** | 3.980 mm |
| Max. Breite** | 1.720 mm |
| Max. Höhe** | 1.510 mm |
| Radstand | 2.430 mm |
| Spurweite, Achse vorn | 1.490 mm (1.480 in der Comfortausstattung) |
| Spurweite, Achse hinten | 1.495 mm (1.485 in der Comfortausstattung) |
| Bodenfreiheit | 140 mm |
| Wendekreis | 9,6 m (10,4 in der Comfortausstattung) |
| Kofferraumvolumen, Lehne umgeklappt, max.*** | 902 l (860 l in Verbindung mit Glasschiebehubdach elektrisch) |
| Kofferraumvolumen, Lehne umgeklappt (VDA) | 512 l |
| Kofferraumvolumen, Lehne gerade (VDA) | 211 l |
| Swift 3-Türer | 1.2 |
| Zul. Gesamtgewicht | 1.480 kg |
| Leergewicht (je nach Ausstattung)**** | 1.020-1.080 kg |
| Max. Anhängelast gebremst, bis 12 % Steigung | 1.000 kg |
| Max. Anhängelast ungebremst | 400 kg |
| Stützlast | 60 kg |
| Swift 3-Türer | 1.2 |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung, servounterstützt |
| Radaufhängung, vorn | Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen |
| Radaufhängung, hinten | Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern |
| Bremsen, vorn | innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Bremsen, hinten | hinten selbstnachstellende Trommelbremsen
(Scheibenbremsen in der Comfortausstattung) |
| ABS | 4-Kanal-System mit EBD |
| Bereifung | 175/65 R15 (185/55 R16 in der Comfortausstattung)
|
| Felge | 5J x 15 (12,7 x 38,1 cm) (6J x 16 (15,24 x 40,64 cm) in der Comfortausstattung)
|
|
(You can also use the *- mark for the advanced search)
|