|
|
Technische Daten des Grand Vitara "X30"
Schöne Fakten zum Allrounder
| Grand Vitara "X30" | Motor 1.9 DDiS |
| Bauart | wassergekühlter Vierzylinder-Turbodieselmotor, 8 Ventile, 1 oben liegende Nockenwelle, Common-Rail-
Direkteinspritzung |
| Hubraum | 1.870 ccm |
| Bohrung x Hub | 80,0 x 93,0 mm |
| Verdichtungsverhältnis
| 17,0 : 1 |
| Max. Leistung
| 95 kW (129 PS) bei 4.000 U/min |
| Max. Drehmoment
| 300 Nm bei 1.750-2.500 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit
| 170 km/h |
| Abgasnorm
| Euro 5, serienmäßig mit Dieselpartikelfilter (DPF) |
| Grand Vitara "X30" | Motor 1.9 DDiS |
| innerorts*
| 7,8 l/100 km |
| außerorts*
| 6,0 l/100 km |
| kombinierter Testzyklus*
| 6,6 l/100 km |
| CO2-Ausstoß kombinierter Testzyklus (VO EG 715/2007)*
| kombiniert 174 g/km |
| Kraftstoffart
| Diesel |
| Tankinhalt
| 66 l |
| Grand Vitara "X30" | Motor 1.9 DDiS |
| Antrieb | permanenter Allradantrieb mit sperrbarem Mittendifferenzial und Geländeuntersetzung |
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe, vollsynchronisiert |
| Grand Vitara "X30" | Motor 1.9 DDiS |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 5 |
| Max. Länge, je nach Ausstattung | 4.575 mm |
| Max. Breite, je nach Ausstattung | 1.880 mm |
| Max. Höhe, inkl. Dachreling | 1.695 mm |
| Radstand | 2.640 mm |
| Spurweite, Achse vorn | 1.540 mm |
| Spurweite, Achse hinten | 1.570 mm |
| Bodenfreiheit | 205 mm |
| Wendekreis | 11,0 m |
| Kofferraumvolumen, max. | 1.386 l |
| Kofferraumvolumen, Lehne umgeklappt (VDA) | 758 l |
| Kofferraumvolumen, Lehne gerade (VDA) | 398 l |
| Grand Vitara "X30" | Motor 1.9 DDiS |
| Zul. Gesamtgewicht | 2.170 kg |
| Leergewicht, je nach Ausstattung** | 1.729-1.797 kg |
| Zulässige Achslasten, vorn | 1.050 kg |
| Zulässige Achslasten, hinten | 1.210 kg |
| Max. Anhängelast gebremst, bis 12 % Steigung | 2.000 kg |
| Max. Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Stützlast | 85 kg |
| Grand Vitara "X30" | Motor 1.9 DDiS |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung, servounterstützt |
| Radaufhängung, vorn | Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen und Dreiecksquerlenkern |
| Radaufhängung, hinten | Mehrlenker-Achse mit Schraubenfedern |
| Bremsen, vorn | innen belüftete Scheibenbremsen |
| Bremsen, hinten | innen belüftete Scheibenbremsen |
| ABS | 4-Kanal-System mit 4 Sensoren und elektronischer Bremskraftverteilung |
| Bereifung | 225/65 R17 101H |
| Felge | 6,5 J x 17 (16,51 x 43,18 cm) |
|
(You can also use the *- mark for the advanced search)
|