|
|
Grand Vitara 5-Türer
Technische Daten - Leistung auf einen Blick
| Grand Vitara 5-Türer | 2.4 | 2.4 Automatik | 1.9 DDiS |
| Bauart | wassergekühlter Vierzylindermotor,
16 Ventile, 2 oben liegende Nockenwellen mit
variabler Ventil-steuerung (VVT),
Multipoint-Einspritzung | wassergekühlter Vierzylindermotor,
16 Ventile, 2 oben liegende Nockenwellen mit
variabler Ventil-steuerung (VVT),
Multipoint-Einspritzung | wassergekühlter Vierzylinder-Turbodieselmotor,
8 Ventile, 1 oben liegende Nocken-welle,
Common-Rail-Direkteinspritzung |
| Hubraum | 2.393 ccm | 2.393 ccm | 1.870 ccm |
| Bohrung x Hub | 92,0 x 90,0 mm | 92,0 x 90,0 mm | 80,0 x 93,0 mm |
| Verdichtungsverhältnis
| 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | 17,0 : 1 |
| Max. Leistung
| 124 kW (169 PS) bei 6.000 U/min | 124 kW (169 PS) bei 6.000 U/min | 95 kW (129 PS) bei 4.000 U/min |
| Max. Drehmoment
| 227 Nm bei 3.800 U/min | 227 Nm bei 3.800 U/min | 300 Nm bei 1.750-2.500 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit
| 185 km/h | 175 km/h | 170 km/h |
| Abgasnorm
| Euro 5 | Euro 5 | Euro 5, serienmäßig mit Dieselpartikelfilter (DPF) |
| Verbrauch | 2.4 | 2.4 Automatik | 1.9 DDiS |
| innerorts*
| 11,2 l/100 km | 12,1 l/100 km | 7,8 l/100 km |
| außerorts*
| 7,5 l/100 km | 8,1 l/100 km | 6,0 l/100 km |
| kombinierter Testzyklus*
| 8,8 l/100 km | 9,6 l/100 km | 6,6 l/100 km |
| CO2-Ausstoß kombinierter Testzyklus (VO EG 715/2007)*
| 204g/km | 221 g/km | 174 g/km |
| Kraftstoffart
| Super bleifrei (ROZ 95) | Super bleifrei (ROZ 95) | Diesel |
| Tankinhalt
| 66 l | 66 l | 66 l |
| Grand Vitara 5-Türer | 2.4 | 2.4 Automatik | 1.9 DDiS |
| Antrieb | Permanenter Allradantrieb mit sperrbarem Mittendifferenzial und Geländeuntersetzung | Permanenter Allradantrieb mit sperrbarem Mittendifferenzial und Geländeuntersetzung | Permanenter Allradantrieb mit sperrbarem Mittendifferenzial und Geländeuntersetzung |
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe, vollsynchronisiert | 4-Stufen-Automatikgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe, vollsynchronisiert |
| Grand Vitara 5-Türer | 2.4 | 2.4 Automatik | 1.9 DDiS |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 |
| Türen | 5 | 5 | 5 |
| max. Länge, je nach Ausstattung | 4.575 mm | 4.575 mm | 4.575 mm |
| max. Breite, je nach Ausstattung | 1.880 mm | 1.880 mm | 1.880 mm |
| max. Höhe, je nach Ausstattung | 1.695 mm | 1.695 mm | 1.695 mm |
| Radstand | 2.640 mm | 2.640 mm | 2.640 mm |
| Spurweite, Achse vorne | 1.540 mm | 1.540 mm | 1.540 mm |
| Spurweite, Achse hinten | 1.570 mm | 1.570 mm | 1.570 mm |
| Bodenfreiheit | 205 mm | 205 mm | 205 mm |
| Wendekreis | 11,0 m | 11,0 m | 11,0 m |
| Kofferraumvolumen, max. | 1.386 l | 1.386 l | 1.386 l |
| Kofferraumvolumen, Lehne umgeklappt (VDA) | 758 l | 758 l | 758 l |
| Kofferraumvolumen, Lehne gerade (VDA) | 398 l | 398 l | 398 l |
| Grand Vitara 5-Türer | 2.4 | 2.4 Automatik | 1.9 DDiS |
| Zul. Gesamtgewicht | 2.100 kg | 2.100 kg | 2.170 kg |
| Leergewicht, je nach Ausstattung** | 1.644 - 1.711 kg | 1.659 - 1.726 kg | 1.729-1.797 kg |
| Zulässige Achslasten, vorne | 1.050 kg | 1.050 kg | 1.050 kg |
| Zulässige Achslasten, hinten | 1.210 kg | 1.210 kg | 1.210 kg |
| Max. Anhängelast gebremst, bis 12 % Steigung | 1.850 kg | 1.700 kg | 2.000 kg |
| Max. Anhängelast ungebremst | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
| Stützlast | 85 kg | 85 kg | 85 kg |
| Grand Vitara 5-Türer | 2.4 | 2.4 Automatik | 1.9 DDiS |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung, servounterstützt | Zahnstangenlenkung, servounterstützt | Zahnstangenlenkung, servounterstützt |
| Radaufhängung, vorne | Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen und Dreiecksquerlenkern | Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen und Dreiecksquerlenkern | Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen und Dreiecksquerlenkern |
| Radaufhängung, hinten | Mehrlenker-Achse mit Schraubenfedern | Mehrlenker-Achse mit Schraubenfedern | Mehrlenker-Achse mit Schraubenfedern |
| Bremsen, vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | innenbelüftete Scheibenbremsen | innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Bremsen, hinten | innenbelüftete Scheibenbremsen | innenbelüftete Scheibenbremsen | innenbelüftete Scheibenbremsen |
| ABS | 4-Kanal-System mit 4 Sensoren und elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) | 4-Kanal-System mit 4 Sensoren und elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) | 4-Kanal-System mit 4 Sensoren und elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) |
| Bereifung | 225/65 R17 101H | 225/65 R17 101H | 225/65 R17 101H |
| Felge | 6,5 J x 17 (16,51 x 43,18 cm) | 6,5 J x 17 (16,51 x 43,18 cm) | 6,5 J x 17 (16,51 x 43,18 cm) |
|
(You can also use the *- mark for the advanced search)
|