|
|
Die technischen Daten
für den SX4 „style“
| SX4 "style" | 1.6 4x2/4x2 Automatik (4x4) | 2.0 DDiS 4x2 (4x4) |
| Bauart | wassergekühlter Vierzylindermotor,
Multipoint-
Einspritzung, DOHC 16V mit variabler Ventilsteuerung | wassergekühlter Vierzylinder-Turbodieselmotor, Common-Rail-Direkteinspritzung, DOHC 16V |
| Hubraum | 1.586 ccm | 1.956 ccm |
| Bohrung x Hub | 78,0 x 83,0 mm | 83,0 mm x 90,4 mm |
| Verdichtungsverhältnis
| 11,0 : 1 | 16,5 : 1 |
| Max. Leistung
| 88 kW (120 PS) bei 6.000 U/min | 99 kW (135 PS) bei 3.500 U/min |
| Max. Drehmoment
| 156 Nm bei 4.400 U/min | 320 Nm bei 1.500 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit
| 185/175 (175) km/h | 190 (180) km/h |
| Abgasnorm
| Euro 5 | Euro 5 |
| SX4 "style" | 1.6 4x2/4x2 Automatik (4x4) | 2.0 DDiS 4x2 (4x4) |
| innerorts*
| 7,9/8,7 (8,2) l/100 km | 6,0 (6,6) l/100 km |
| außerorts*
| 5,1/5,6 (5,5) l/100 km | 4,3 (4,7) l/100 km |
| kombinierter Testzyklus* | 6,2/6,7 (6,5) l/100 km | 4,9 (5,3) l/100 km |
| CO2-Ausstoß, kombinierter Testzyklus (VO EG 715/2007)** | 141/155 (149) g/km | 128 (139) g/km |
| Kraftstoffart
| Super bleifrei (ROZ 95) | Diesel |
| Tankinhalt
| 50 l | 50 l |
| SX4 "style" | 1.6 4x2/4x2 Automatik (4x4) | 2.0 DDiS 4x2 (4x4) |
| Antrieb | Frontantrieb (i-AWD Allradantrieb) | Frontantrieb
(i-AWD Allradantrieb) |
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe, vollsynchronisiert/4-Stufen-Automatikgetriebe (5-Gang-Schaltgetriebe, vollsynchronisiert) | 6-Gang-Schaltgetriebe, vollsynchronisiert |
| SX4 "style" | 1.6 4x2/4x2 Automatik (4x4) | 2.0 DDiS 4x2 (4x4) |
| Sitzplätze | 5 | 5 |
| Türen | 5 | 5 |
| Länge | 4.150 mm | 4.150 mm |
| Breite | 1.755 mm | 1.755 mm |
| Höhe | 1.605 mm (1.620 mm) | 1.605 mm (1.620 mm) |
| Radstand | 2.500 mm | 2.500 mm |
| Spurweite, Achse vorn | 1.500 mm (1.495 mm) | 1.500 mm (1.495 mm) |
| Spurweite, Achse hinten | 1.495 mm | 1.495 mm |
| Bodenfreiheit | 175 mm (190 mm) | 175 mm (190 mm) |
| Wendekreis | 10,6 m | 10,6 m |
| Kofferraumvolumen, Lehne umgeklappt (VDA) | 530 l | 530 l |
| Kofferraumvolumen, Lehne gerade (VDA) | 270 l | 270 l |
| SX4 "style" | 1.6 4x2/4x2 Automatik (4x4) | 2.0 DDiS 4x2 (4x4) |
| Zul. Gesamtgewicht, je nach Ausstattung | 1.650 kg (1.685 kg) | 1.790 kg (1.810 kg) |
| Leergewicht (je nach Ausstattung)*** | 1.215 - 1.285 kg
(1.275 - 1.330 kg) | 1.360 - 1.410 kg
(1.425-1.475 kg) |
| Max. Anhängelast gebremst, bis 12 % Steigung | 1.200 kg | 1.200 kg |
| Max. Anhängelast ungebremst | 400 kg | 400 kg |
| Stützlast | 50 kg | 50 kg |
| SX4 "style" | 1.6 4x2/4x2 Automatik (4x4) | 2.0 DDiS 4x2 (4x4) |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung, servounterstützt | Zahnstangenlenkung, servounterstützt
|
| Radaufhängung, vorn | Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und McPherson-Federbeinen | Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und McPherson-Federbeinen |
| Radaufhängung, hinten | Vebundlenkerachse mit Schraubenfedern | Vebundlenkerachse mit Schraubenfedern |
| Bremsen, vorn | innenbelüftete Scheibenbremsen | innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Bremsen, hinten | Scheibenbremsen |
Scheibenbremsen
|
| Bereifung | 205/60 R16 92 H | 205/60 R16 92 H
|
| Felge | 6 J x 16 (15,24 cm x 40,64 cm) | 6 J x 16 (15,24 cm x 40,64 cm) |
|
(You can also use the *- mark for the advanced search)
|