|
|


| SX4 Limousine | 1.6 VVT | 1.6 VVT Automatik |
| Bauart | wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Ottomotor, 16 Ventile, 2 oben liegende Nockenwellen, Multipoint-Einspritzung mit variabler Ventilsteuerung | wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Ottomotor, 16 Ventile, 2 oben liegende Nockenwellen, Multipoint-Einspritzung mit variabler Ventilsteuerung |
| Hubraum | 1.586 ccm | 1.586 ccm |
| Bohrung x Hub | 78,0 x 83,0 mm | 78,0 x 83,0 mm |
| Verdichtungsverhältnis
| 11,0 : 1 | 11,0 : 1 |
| Max. Leistung
| 88 kW (120 PS) bei 6.000 U/min | 88 kW (120 PS) bei 6.000 U/min |
| Max. Drehmoment
| 156 Nm bei 4.400 U/min | 156 Nm bei 4.400 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit
| 185 km/h | 175 km/h |
| Abgasnorm
| Euro 5 | Euro 5 |
| SX4 Limousine | 1.6 VVT | 1.6 VVT Automatik |
| innerorts*
| 8,0 l/100 km | 8,5 l/100 km |
| außerorts*
| 5,1 l/100 km | 5,2 l/100 km |
| kombiniert* | 6,2 l/100 km | 6,4 l/100 km |
| CO2-Ausstoß (VO EG 715/2007)**
| 143 g/km | 148 g/km |
| Kraftstoffart
| Super bleifrei (ROZ 95) | Super bleifrei (ROZ 95) |
| Tankinhalt
| 50 l | 50 l |
| SX4 Limousine | 1.6 VVT | 1.6 VVT Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb (4X2) | Frontantrieb (4X2) |
| Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe, vollsynchronisiert | 4-Gang-Automatikgetriebe |
| SX4 Limousine | 1.6 VVT | 1.6 VVT Automatik |
| Sitzplätze | 5 | 5 |
| Türen | 4 | 4 |
| Max. Länge, je nach Ausstattung | 4.605 mm | 4.605 mm |
| Max. Breite, je nach Ausstattung | 1.730 mm | 1.730 mm |
| Max. Höhe, je nach Ausstattung | 1.545 mm | 1.545 mm |
| Radstand | 2.500 mm | 2.500 mm |
| Spurweite, Achse vorn | 1.500 mm | 1.500 mm |
| Spurweite, Achse hinten | 1.495 mm | 1.495 mm |
| Bodenfreiheit | 160 mm | 160 mm |
| Wendekreis | 10,6 m | 10,6 m |
| Kofferraumvolumen, Lehne gerade (VDA) | 515 l | 515 l |
| SX4 Limousine | 1.6 VVT | 1.6 VVT Automatik |
| Zul. Gesamtgewicht | 1.650 kg | 1.650 kg |
| Leergewicht (je nach Ausstattung)*** | 1.235 kg - 1.270 | 1.250 kg - 1.285 kg |
| Max. Anhängelast gebremst, bis 12 % Steigung | 1.200 kg | 1.200 kg |
| Max. Anhängelast ungebremst | 400 kg | 400 kg |
| Stützlast | 50 kg | 50 kg |
| SX4 Limousine | 1.6 VVT | 1.6 VVT Automatik |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung, servounterstützt | Zahnstangenlenkung, servounterstützt |
| Radaufhängung, vorn | Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und McPherson-Federbeinen | Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und McPherson-Federbeinen |
| Radaufhängung, hinten | Vebundlenkerachse mit Schraubenfedern | Vebundlenkerachse mit Schraubenfedern |
| Bremsen, vorn | innenbelüftete Scheibenbremsen | innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Bremsen, hinten | Scheibenbremsen | Scheibenbremsen |
| Bereifung | 195/65 R 15 91 H | 195/65 R 15 91 H |
| Felge | 6 J x 15 | 6 J x 15 |
|
(You can also use the *- mark for the advanced search)
|