|
|


| SX4 "city" | 1.6 VVT |
| Bauart | wassergekühlter Vierzylindermotor, 16 Ventile, 2 oben liegende Nockenwellen, Multipoint-Einspritzung mit variabler Ventilsteuerung |
| Hubraum | 1.586 ccm |
| Bohrung x Hub | 78,0 x 83,0 mm |
| Verdichtungsverhältnis
| 11,0 : 1 |
| Max. Leistung
| 88 kW (120 PS) bei 6.000 U/min |
| Max. Drehmoment
| 156 Nm bei 4.400 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit
| 185 km/h |
| Abgasnorm
| Euro 5 |
| SX4 "city" | 1.6 VVT |
| innerorts*
| 7,9 l/100 km |
| außerorts*
| 5,1 l/100 km |
| kombiniert* | 6,2 l/100 km |
| CO2-Ausstoß, kombiniert (VO EG 715/2007)** | 141 g/km |
| Kraftstoffart
| Super bleifrei (ROZ 95) |
| Tankinhalt
| 50 l |
| SX4 "city" | 1.6 VVT |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| SX4 "city" | 1.6 VVT |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 5 |
| Länge | 4.135 mm |
| Breite | 1.730 mm |
| Höhe | 1.585 mm |
| Radstand | 2.500 mm |
| Spurweite, Achse vorn | 1.500 mm |
| Spurweite, Achse hinten | 1.495 mm |
| Bodenfreiheit | 175 mm |
| Wendekreis | 10,6 m |
| Kofferraumvolumen, Lehne umgeklappt (VDA) | 992 l |
| Kofferraumvolumen, Lehne gerade (VDA) | 253 l |
| SX4 "city" | 1.6 VVT |
| Zul. Gesamtgewicht, je nach Ausstattung | 1.650 kg |
| Leergewicht (je nach Ausstattung)*** | 1.235 – 1.280 kg |
| Max. Anhängelast gebremst, bis 12 % Steigung | 1.200 kg |
| Max. Anhängelast ungebremst | 400 kg |
| Stützlast | 50 kg |
| SX4 "city" | 1.6 VVT |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung, servounterstützt |
| Radaufhängung, vorn | Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und McPherson-Federbeinen |
| Radaufhängung, hinten | Vebundlenkerachse mit Schraubenfedern |
| Bremsen, vorn | innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Bremsen, hinten | Scheibenbremsen |
| Bereifung | 205/60 R16 |
| Felge | 6 J x 16 |
|
(You can also use the *- mark for the advanced search)
|